Aktuelle News
+++ Neuer Kursplan ab 30. April 2012 +++
Der neue Kursplan ist Online und als PDF-Dokument als Download eingestellt.
+++ Vortrag Lösungen für mehr Gesundheit und bessere Lebensqualität +++
Andreas Bredenkamp in der Baskets Sportfabrik
+++ Neuer Kursplan ab November 2011 +++
Der neue Kursplan ist Online und als PDF-Dokument als Download eingestellt.
|
Uhrzeit
|
Kurs
|
Ort
|
Besonderheiten
|
|
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 10:30 Uhr | Fit Mix | Kursraum 1 | ||
| 10:30 - 11:30 Uhr | Evergreens | Kursraum 1 | ||
| 17:00 - 18:00 Uhr | Iron Systems | Kursraum 1 | ||
| 18:00 - 19:00 Uhr | Iron Systems | Kursraum 1 | ||
| 18:30 - 19:30 Uhr | Rückentraining | Kursraum 2 | ||
| 19:00 - Uhr | Bauch & Rücken | Mattenfläche | ||
| 19:00 - 20:00 Uhr | Latino Dance | Kursraum 1 | ||
| 19:30 - 20:30 Uhr | Indoor Cycling | Kursraum 2 | ||
| 20:00 - 21:00 Uhr | Kick 'n' Punch | Kursraum 1 |
|
Uhrzeit
|
Kurs
|
Ort
|
Besonderheiten
|
|
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 10:30 Uhr | Yoga | Kursraum 2 | ||
| 10:00 - 10:30 Uhr | Bauchtanz | Kursraum 1 | ||
| 10:30 - 11:00 Uhr | Stretching & Relax | Kursraum 2 | ||
| 17:30 - 18:30 Uhr | Bodystyling | Kursraum 1 | ||
| 18:00 - Uhr | Bauch & Rücken | Mattenfläche | ||
| 18:00 - 19:00 Uhr | Latino Dance | Kursraum 2 | ||
| 18:30 - 19:30 Uhr | Stepburner | Kursraum 1 | Niveau 2 | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Pilates | Kursraum 2 | ||
| 19:30 - Uhr | Stretching | Mattenfläche | ||
| 19:30 - 20:30 Uhr | Iron Systems | Kursraum 1 | ||
| 20:00 - 21:00 Uhr | Yoga sanft | Kursraum 2 | ||
| 20:30 - 21:30 Uhr | Musical Dance | Kursraum 1 |
|
Uhrzeit
|
Kurs
|
Ort
|
Besonderheiten
|
|
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 10:30 Uhr | Evergreens | Kursraum 1 | ||
| 10:30 - 11:30 Uhr | Rücken / Pilates | Kursraum 1 | ||
| 17:00 - 18:00 Uhr | Bodystyling | Kursraum 1 | ||
| 18:00 - Uhr | Beachvolleyball | Outdoor (Beuel) | Sportfabrik Beuel | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Fatburner | Kursraum 1 | Niveau 2 | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Indoor Cycling | Kursraum 2 | ||
| 19:00 - 20:00 Uhr | Latino Dance | Kursraum 1 | ||
| 20:00 - 21:30 Uhr | Yoga intensiv | Kursraum 2 |
|
Uhrzeit
|
Kurs
|
Ort
|
Besonderheiten
|
|
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 10:30 Uhr | Rückentraining | Kursraum 1 | ||
| 10:30 - 11:00 Uhr | Stretching & Relax | Kursraum 2 | ||
| 10:30 - 11:30 Uhr | Iron Systems | Kursraum 1 | ||
| 17:30 - 18:30 Uhr | Rückentraining | Kursraum 2 | ||
| 18:00 - 19:00 Uhr | Stepburner | Kursraum 1 | Niveau 2 | |
| 18:30 - 19:30 Uhr | Indoor Cycling | Kursraum 2 | ||
| 19:00 - 18:00 Uhr | Iron Systems | Kursraum 1 | ||
| 19:30 - 20:30 Uhr | Kick 'n' Punch | Kursraum 2 | ||
| 20:00 - Uhr | Stretching | Mattenfläche | ||
| 20:30 - 21:30 Uhr | Hip Hop (Class) | Kursraum 2 |
|
Uhrzeit
|
Kurs
|
Ort
|
Besonderheiten
|
|
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - Uhr | Nordic Walking | Outdoor (Beuel) | ||
| 09:30 - 10:00 Uhr | Rücken / Yoga | Kursraum 1 | ||
| 10:30 - 11:30 Uhr | Pilates | Kursraum 1 | ||
| 10:30 - 12:00 Uhr | Ballett | Kursraum 2 | ||
| 17:00 - Uhr | Beachvolleyball | Outdoor (Beuel) | Sportfabrik Beuel | |
| 17:30 - 18:30 Uhr | Fit Mix | Kursraum 1 | Niveau 1 | |
| 18:30 - 19:30 Uhr | Rücken / Pilates | Kursraum 1 | ||
| 19:00 - 20:00 Uhr | Ballett Workout | Kursraum 2 | ||
| 19:30 - 20:30 Uhr | Zumba | Kursraum 1 |
|
Uhrzeit
|
Kurs
|
Ort
|
Besonderheiten
|
|
|---|---|---|---|---|
| 12:30 - 13:30 Uhr | Fit Mix | Kursraum 1 | Niveau 1 | |
| 13:30 - 14:30 Uhr | Iron Systems | Kursraum 1 |
|
Uhrzeit
|
Kurs
|
Ort
|
Besonderheiten
|
|
|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 11:00 Uhr | Yoga | Kursraum 2 | ||
| 11:00 - Uhr | Nordic Walking | Outdoor (Beuel) | Sportfabrik Beuel | |
| 11:00 - 12:00 Uhr | Zumba | Kursraum 1 | ||
| 12:00 - 13:00 Uhr | Bodystyling | Kursraum 1 | ||
| 13:00 - 14:00 Uhr | Rücken / Pilates | Kursraum 1 |